A aposta foi realizada no bairro Santa Mônica, em Florianópolis. Ao todo foram 14 vencedores que levaram o prêmio de R$ 1.117.698,36.
Santa Catarina também teve outros ganhadores; 21 apostas acertaram 14 números e receberam prêmio, confira:
AGUA DOCE/SC | LOTERICA AGUA DOCE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
BLUMENAU/SC | WT LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 19 | R$3.271,23 |
CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPOS NOVOS LT DA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.271,26 |
CANOINHAS/SC | LOTERICA BARAO | 17 | Não | Bolão | 4 | R$4.906,88 |
CONCORDIA/SC | MEGA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.635,63 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.271,26 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS CLA | 18 | Não | Bolão | 14 | R$73.603,32 |
HERVAL D’OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 6 | R$4.906,86 |
HERVAL D’OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.635,63 |
ITAPOA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
JARAGUA DO SUL/SC | CASA LOTERICA BARPENDI LTDA | 18 | Não | Bolão | 35 | R$6.542,20 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA FIGUEIRA | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.271,18 |
JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
LAURO MULLER/SC | LOTERICA LAURO MULLER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
RIO DO SUL/SC | MATTOS LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.635,63 |
TIMBO/SC | NASATO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.635,63 |
Fonte: SCC 10